Größentabelle

EU Size Men (cm) Women (cm) Kids (cm / approx age)
24 15.0 cm (2–3 yrs)
26 16.3 cm (3–4 yrs)
28 17.6 cm (4–5 yrs)
30 19.0 cm (5–6 yrs)
32 20.3 cm (6–7 yrs)
34 21.6 cm (7–8 yrs)
36 22.5 cm 22.5 cm (8–10 yrs)
37 23.1 cm
38 23.8 cm
39 24.5 cm 24.5 cm
40 25.1 cm 25.1 cm
41 25.7 cm 25.7 cm
42 26.3 cm 26.3 cm
43 27.0 cm
44 27.6 cm
45 28.3 cm
46 29.0 cm